離線式
![]() | ![]() | |
產(chǎn)品名稱 | AD-S300 | AD-S200D |
外型尺寸 | L810 W660 H760 (mm) | L1120 W740 H760 (mm) |
設(shè)備重量 | 105kg | 100kg |
控制方式 | 工控機(jī) + 運(yùn)動(dòng)控制卡 | 工控機(jī) + 運(yùn)動(dòng)控制卡 |
運(yùn)行軟件 | 安達(dá)控制軟件 + Windows 系統(tǒng) | 安達(dá)控制軟件 + Windows 系統(tǒng) |
編程方式 | 視覺(jué)編程 | 視覺(jué)編程 |
主軸數(shù)量 | X、Y、Z | X、Y1、Y2、Z |
主軸驅(qū)動(dòng) | 伺服電機(jī) + 模組 | 伺服電機(jī) + 模組 |
點(diǎn)膠行程 | X:260 Y:260 Z:100 (mm) | X1 X2:260 Y1 Y2:260 Z:100 (mm) |
膠閥數(shù)量 | 1支 (標(biāo)配) | 1支 (標(biāo)配) |
最大移動(dòng)速度 | 800mm/s | 800mm/s |
重復(fù)精度 | ±0.025mm | ±0.025mm |
涂料容量 | 30cc | 30cc |
閥嘴清洗裝置 | 真空清理 | 真空清理 |
設(shè)備報(bào)警 | 菜單 + 聲光報(bào)警 | 菜單 + 聲光報(bào)警 |
涂料檢測(cè) | 自動(dòng)檢測(cè) | 自動(dòng)檢測(cè) |
設(shè)備電源 | 220V 50/60HZ | 220V 50/60Hz |
設(shè)備氣壓 | ≥0.65MPa | ≥0.65MPa |
安全標(biāo)準(zhǔn) | CE | CE |
總功率 | 1KW | 1.3KW |
標(biāo)配功能 | CCD 視覺(jué)定位 靜電接口 232掃描儀插口 | CCD 視覺(jué)定位 靜電接口 232掃描儀插口 |
在線式
![]() | ![]() | ![]() | |
產(chǎn)品名稱 | iJet-S8 | iJet-S10 | iJet-S11 |
外型尺寸 | L761 W1350 H1560 | L761 W1350 H1560 | L761 W1350 H1560 |
點(diǎn)膠行程 | X=320 Y=400 Z=30 | X=320 Y=400 Z=30 | X=320 Y=400 Z=30 |
重復(fù)精度最大移動(dòng)速度 | ±0.01mm 1000mm/s | ±0.005mm 1300mm/s | ±0.005mm 1300mm/s |
最大加速度 | 1.0g | 1.3g | 1.3g |
標(biāo)配 | 三軸運(yùn)動(dòng)平臺(tái) 視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng) 真空清潔裝置 激光測(cè)高裝置 低液位檢測(cè)裝置 聲光報(bào)警裝置 單軌輸送模塊 | 三軸運(yùn)動(dòng)平臺(tái) 視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng) 真空清潔裝置 激光測(cè)高裝置 低液位檢測(cè)裝置 聲光報(bào)警裝置 單軌輸送模塊 | 五軸運(yùn)動(dòng)平臺(tái)(雙XZ軸)雙閥 視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng) 真空清潔裝置 激光測(cè)高裝置 低液位檢測(cè)裝置 聲光報(bào)警裝置 單軌輸送模塊 壓電噴射模塊 稱重模塊 軌道工裝加熱模塊 |
選配 | 三段加 熱雙軌輸送系統(tǒng) 懸掛式上下料機(jī)· AOI檢測(cè) 四方位傾斜 | 獨(dú)立自動(dòng)上下料模塊 雙軌輸送系統(tǒng) 雙閥模塊· AOI檢測(cè) 四方位傾斜 | 獨(dú)立自動(dòng)上下料模塊 雙軌輸送系統(tǒng) AOI檢測(cè) 四方位傾斜 |